- 產品導航
- 水泵選型指南
了解更多詳細內容
型號 | 電壓(DC) | 電流范圍 | 最大揚程 | 最大流量 | 進水口徑 | 出水口徑 | 調速 | 空轉/卡死保護 |
DC30A | 5~12V | 0.1~0.35A | 3m | 4L/MIN | 8mm | 8mm | 定做 | 選配 |
DC40 | 6~24V | 0.15~1.2A | 8m | 11L/MIN | 14mm | 10mm | PWM/0~5V/手動 | 選配 |
DC40A | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 14L/MIN | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手動 | 選配 |
DC40C | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 15L/MIN | 4分螺紋 | 4分螺紋 | PWM/0~5V/手動 | 選配 |
DC40F | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 16L/MIN | 4分螺紋 | 4分螺紋 | PWM/0~5V/手動 | 選配 |
DC40H | 6~24V | 0.15~1.2A | 11m | 7.5L/MIN | 11mm | 8mm | PWM/0~5V/手動 | 選配 |
DC50 | 6~24V | 0.15~3.8A | 7m | 44L/MIN | 22mm | 22mm | PWM/0~5V/手動 | 選配 |
DC50A | 6~24V | 0.15~3.8A | 5m | 60L/MIN | 27mm | 27mm | PWM/0~5V/手動 | 選配 |
DC50B | 6~24V | 0.15~3.8A | 13m | 30L/MIN | 22mm | 22mm | PWM/0~5V/手動 | 選配 |
DC50C | 6~24V | 0.15~3.8A | 6.5m | 42L/MIN | 4分螺紋 | 4分螺紋 | PWM/0~5V/手動 | 選配 |
DC50D | 6~24V | 0.15~3.8A | 6.5m | 42L/MIN | 20mm | 20mm | PWM/0~5V/手動 | 選配 |
DC50E | 6~24V | 0.15~3.8A | 15m | 25L/MIN | 4分螺紋 | 4分螺紋 | PWM/0~5V/手動 | 選配 |
DC50F | 6~24V | 0.15~3.8A | 15m | 25L/MIN | 4分螺紋 | 4分螺紋 | PWM/0~5V/手動 | 選配 |
DC50G | 6~24V | 0.15~3.8A | 20m | 17L/MIN | 14mm | 8mm | PWM/0~5V/手動 | 選配 |
DC50K | 6~24V | 0.15~3.8A | 20m | 34L/MIN | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手動 | 選配 |
DC50W | 24V | 1~3.8A | 造浪 | 28000L/H | 潛水 | 58mm | 變頻調速控制 | 選配 |
DC50Q | 24V | 1~3.8A | 5m | 5000 L/H | 1寸螺紋 | 1寸螺紋 | 變頻調速控制 | 選配 |
備注: 1、揚程流量范圍內的都可以定制。 2、進出水口尺寸,連接方式可開模定制。 3、調速方式可以定制,可定制控制系統,也可根據系統定制水泵。 4、工作溫度常規60度以內,可以定做100度的,詳情請查看相關系列具體信息。 5、可定做食品級水泵。 6、可定做靜音水泵。 詳細型號及參數請查詢中科世紀官網:http://www.sinergiagrup.com |